Clinical Feature LR+ (95% CI) LR– (95% CI)
Nausea 19 (15–25) 0.19 (0.18–0.20)
Photophobia 5.8 (5.1–6.6) 0.24 (0.23–0.26)
Phonophobia 5.2 (4.5–5.9) 0.38 (0.36–0.40)
Exacerbation by physical activity 3.7 (3.4–4.0) 0.24 (0.23–0.26)
Photophobia 5.8 (5.1–6.6) 0.24 (0.23–0.26)
Phonophobia 5.2 (4.5–5.9) 0.38 (0.36–0.40)
Exacerbation by physical activity 3.7 (3.4–4.0) 0.24 (0.23–0.26)
No comments:
Post a Comment